BK21 FOUR 교육연구단
참여인력
참여교수
| 연번 | 성명 | 직급 | 연구실 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강건욱 | Associate Professor | 전산재료역학 연구실 |
| 2 | 강신일 | Professor | 마이크로 나노 응용 기술 개발 연구실 |
| 3 | 김대은 | Professor | 트라이볼로지 연구실 |
| 4 | 김석 | Associate Professor | 멀티스케일구조설계 및 극한제조 연구실 |
| 5 | 김영주 | Professor | 나노광전자시스템 연구실 |
| 6 | 김용준 | Professor | 마이크로시스템 연구실 |
| 7 | 김우철 | Professor | 어드밴스드 열공학 연구실 |
| 8 | 김원정 | Associate Professor | 미소유체연구실 |
| 9 | 김종백 | Professor | 나노기전시스템 연구실 |
| 10 | 김해진 | Associate Professor | 지능소자공정 연구실 |
| 11 | 류원형 | Professor | 바이오메디컬 & 에너지 시스템 연구실 |
| 12 | 민경민 | Associate Professor | 계산과학-인공지능 연구실 |
| 13 | 민병권 | Professor | 생산 & 메카트로닉스 연구실 |
| 14 | 박노철 | Professor | 진동 및 광메카트로닉스 연구실 |
| 15 | 송순호 | Professor | 내연기관 & 청정에너지 연구실 |
| 16 | 신동준 | Professor | 인간중심AI로보틱스 연구실 |
| 17 | 유정훈 | Professor | 전산구조설계 연구실 |
| 18 | 윤준영 | Associate Professor | 정밀 생산 메카트로닉스 연구실 Research Laboratory of Manufacturing Mechatronics |
| 19 | 이남규 | Assistant Professor | 열전달 및 열설계 연구실 |
| 20 | 이종수 | Professor | 멀티피직스 최적설계 & 건전성진단예지 연구실 |
| 21 | 이준상 | Professor | 멀티스케일 유체역학 연구실 |
| 22 | 이창훈 | Professor | 난류 연구실 |
| 23 | 이형석 | Professor | 생체역학 및 연성재료 연구실 |
| 24 | 장용훈 | Professor | 마이크로역학 연구실 |
| 25 | 정효일 | Professor | 바이오칩 연구실 |
| 26 | 주철민 | Professor | 산술 광학 영상 및 응용 연구실 |
| 27 | 최종은 | Professor | 기계학습 및 제어 시스템 연구실 |
| 28 | 현재상 | Assistant Professor | 정밀 측정 및 지능형 센싱 연구실 |
| 29 | 홍종섭 | Professor | 지속가능한 에너지 플랫폼 개발 연구실 |
신진연구인력
| 구분 | 인원 |
|---|---|
| 박사후연구원 | 7명 |
| 계약교수 | 4명 |
참여대학원생
| 사업연도 | 연도 | 학기 | 참여대학원생 | 지원대학원생 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석사 | 박사 | 통합 | 합계 | 석사 | 박사 | 통합 | 합계 | |||
| 1차년도 | 2020 | 2학기 | 70 | 19 | 106 | 195 | 31 | 8 | 53 | 92 |
| 2차년도 | 2021 | 1학기 | 67 | 20 | 115 | 202 | 34 | 9 | 50 | 93 |
| 2학기 | 60 | 18 | 114 | 192 | 32 | 8 | 54 | 94 | ||
| 3차년도 | 2022 | 1학기 | 61 | 24 | 115 | 200 | 28 | 10 | 51 | 89 |
| 2학기 | 68 | 21 | 110 | 199 | 32 | 8 | 52 | 92 | ||
| 4차년도 | 2023 | 1학기 | 69 | 25 | 115 | 209 | 30 | 13 | 47 | 90 |
| 2학기 | 56 | 24 | 125 | 205 | 25 | 14 | 50 | 89 | ||
| 5차년도 | 2024 | 1학기 | 63 | 25 | 141 | 229 | 24 | 8 | 61 | 93 |
| 2학기 | 54 | 20 | 142 | 216 | 21 | 6 | 61 | 88 | ||
| 6차년도 | 2025 | 1학기 | 58 | 21 | 141 | 220 | 22 | 8 | 57 | 87 |
| 2학기 | 71 | 20 | 139 | 230 | 23 | 6 | 60 | 89 | ||

