창의적 사고와 도전
제목 | 대학원 학기만료 예정자 및 학기만료자 학사 지도 안내 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2020-10-05 오후 4:39:10 | 조회 | 1,297 |
[학기만료 예정자 및 학기만료자 학사지도] | |||||||||
① 학위논문 작성을 위한 연구계획서 제출 관련 자격시험 미합격자 학사지도 --> 연구계획서 제출을 위해서는 반드시 자격시험 합격이 필수요건 임을 공지 | |||||||||
② 논문제출 시한 연장을 위한 수료요건 충족 관련 학사지도 --> 자격시험, 총평량평균, 총이수학점 미충족 시 학기연장 불가임을 공지 --> 학기연장 불가시 학기만료 제적 | |||||||||
③ 학기연장자 학사지도 --> 연구계획서 미제출 시 학위논문 심사 불가 -->졸업요건 미 충족으로 학기만료 제적 될 수 있음을 공지 | |||||||||
학위논문 미 제출 시 졸업요건 미 충족으로 학기만료 제적 될 수 있음을 공지 --> 학위논문심사 및 제출 지도 | |||||||||
④ 학기별 학사지도 필요사항 | |||||||||
구분 | 재학연한만료 직전학기 | 재학연한만료 최종학기 | 학기연장만료 직전학기 | 학기연장만료 최종학기 | |||||
학기 | 학사지도 필요사항 | 학기 | 학사지도 필요사항 | 학기 | 학사지도 필요사항 | 학기 | 학사지도 필요사항 | ||
석사 | 7 | 1.자격시험 합격 2.연구계획서 제출 | 8 | 1.수료요건 충족 2.학위논문 제출 | 11 | 1.연구계획서 제출 2.학위논문 제출 | 12 | 1.졸업요건 충족 2.학위논문 제출 | |
박사 | 13 | 14 | 17 | 18 | |||||
통합 | 15 | 16 | 19 | 20 | |||||
학사지도 필요사항 | 자격시험
충족 (미 충족시 연구계획서 제출 불가) | 수료요건(학점,
평량평균, 자격시험) 충족 (미충족시 학기연장 불가능-> 학기만료 제적) | 학위논문심사 및 제출 | 졸업요건
충족 (학위논문 미제출시 학기만료 제적) | |||||
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
340 |
2021학년도 용운장학재단 해외유학(박사과정) 장학생 추천 안내 ![]() |
관리자 | 397 | 20-12-28 |
339 |
석사과정에서 석·박사통합과정으로의 학위과정 변경 신청 안내 / 통합과정 중단 신청 안내 ![]() |
관리자 | 718 | 20-12-09 |
338 | 2020년 2학기 대학원 기관토플 시행 안내 (재학생) | 관리자 | 793 | 20-11-23 |
337 |
2021학년도 유진어린이집 원아모집 신청 안내 ![]() |
관리자 | 825 | 20-11-20 |
336 |
2021학년도 관정이종환교육재단 장학생 신청 안내 ![]() |
관리자 | 1,013 | 20-11-03 |
335 |
대학원 영어 논문 지원 사업 안내 ![]() |
관리자 | 1,245 | 20-10-19 |
334 | 대학원 학기만료 예정자 및 학기만료자 학사 지도 안내 | 관리자 | 1,297 | 20-10-05 |
333 | 2020-2학기 대학원 학위논문 심사 관련 안내 | 관리자 | 1,668 | 20-09-23 |
332 |
2020년도 후기 자연계 대학원 전문연구요원 편입대상자 선발 공고 안내 ![]() |
관리자 | 1,285 | 20-09-21 |
331 |
2021년 2월 졸업예정자 학술활동 증빙자료 제출 안내 ![]() |
관리자 | 1,451 | 20-09-15 |
330 |
2020-2학기 기계공학과 대학원 종합시험 신청 안내 ![]() |
관리자 | 1,539 | 20-09-15 |
329 |
2020학년도 2학기 자동녹화강의실 활용 교과목 수업조교 모집 안내 ![]() |
관리자 | 1,540 | 20-09-08 |
328 | 대학원 재학생 외국어 성적 제출 안내 | 관리자 | 1,488 | 20-09-04 |
327 |
2020-2학기 신입생 학부보충과목 인정원 제출 안내 ![]() |
관리자 | 1,298 | 20-09-03 |
326 | 2020-2학기 신입생 외국어 성적 제출 안내 | 관리자 | 1,385 | 20-09-03 |